Plastové a sklolaminátové žumpy, septiky a nádrže na dažďovú vodu
Mobil: 0903 516 061, E-mail:Sklolaminátové septiky - Cenník
Sklolaminátové septiky - Cenník
Cenník platný pre rok 2011.
Termín dodania : do 1 týždňa
Doprava po celej SR ZDARMA.
Septiky 2-komorové základné s priemerom 1,6 m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška /výška vstupu) [m] |
Váha kg |
Cena s DPH (Euro) |
| 2000 | 1,54 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 90 | 730 |
| 3000 | 2,10 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 110 | 860 |
| 4000 | 2,66 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 130 | 1080 |
| 5000 | 3,22 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 150 | 1280 |
| 6000 | 3,78 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 170 | 1460 |
| 7000 | 4,34 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 190 | 1670 |
| 8000 | 4,90 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 210 | 1870 |
| 9000 | 5,46 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 230 | 2014 |
| 10000 | 6,02 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 250 | 2190 |
| 11000 | 6,48 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 270 | 2390 |
| 12000 | 7,14 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 290 | 2550 |
| 13000 | 7,72 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 330 | 2650 |
| 14000 | 8,30 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 380 | 2860 |
| 15000 | 8,98 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 420 | 3070 |
Septiky 2-komorové určené do miest s výskytom spodnej vody priemer 1,5 x 1,4m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška / výška vstupu) [m] | Váha kg |
Cena s DPH (euro) |
| 2000 | 1,80 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 110 | 730 |
| 3000 | 2,54 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 130 | 860 |
| 4000 | 3,28 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 150 | 1080 |
| 5000 | 4,02 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 170 | 1280 |
| 6000 | 4,76 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 190 | 1460 |
| 7000 | 5,50 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 220 | 1670 |
| 8000 | 6,24 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 250 | 1870 |
| 9000 | 6,98 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 280 | 2014 |
| 10000 | 7,72 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 310 | 2190 |
Septiky 3-komorové základné s priemerom 1,6 m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška /výška vstupu) [m] |
Váha kg |
Cena s DPH (Euro) |
| 2000 | 1,54 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 90 | 868 |
| 3000 | 2,10 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 110 | 992 |
| 4000 | 2,66 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 130 | 1212 |
| 5000 | 3,22 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 150 | 1412 |
| 6000 | 3,78 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 170 | 1596 |
| 7000 | 4,34 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 190 | 1804 |
| 8000 | 4,90 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 210 | 2004 |
| 9000 | 5,46 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 230 | 2144 |
| 10000 | 6,02 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 250 | 2324 |
| 11000 | 6,48 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 270 | 2524 |
| 12000 | 7,14 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 290 | 2684 |
| 13000 | 7,72 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 330 | 2844 |
| 14000 | 8,30 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 380 | 3004 |
| 15000 | 8,98 / 1,60 / 1,60 / 0,50 | 420 | 3204 |
Septiky 3-komorové určené do miest s výskytom spodnej vody priemer 1,5 x 1,4m
| Objem [l] | Rozmery (dĺžka / šírka / výška / výška vstupu) [m] | Váha kg |
Cena s DPH (euro) |
| 2000 | 1,80 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 110 | 868 |
| 3000 | 2,54 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 130 | 992 |
| 4000 | 3,28 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 150 | 1212 |
| 5000 | 4,02 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 170 | 1412 |
| 6000 | 4,76 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 190 | 1596 |
| 7000 | 5,50 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 220 | 1804 |
| 8000 | 6,24 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 250 | 2004 |
| 9000 | 6,98 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 280 | 2144 |
| 10000 | 7,72 / 1,50 / 1,40 / 0,50 | 310 | 2324 |
Dvojkomorový septik : 1 x prepážka, 2 x komín, 2 x poklop, 2 x tesnenie + 2 kolienka
Trojkomorový septik : 2 x prepážka, 3 x komín, 3 x poklop, 2 x tesnenie + 2 kolienka
Predĺženie komínu o 0,5m ponúkame za cenu 53,-euro